| 测量哲(zhe)理(li) | 荧(ying)光免疫性法 |
| 加测具(ju)体(ti)步骤 | 浓(nong)缩咖(ka)啡法(二(er)步伐) |
| 检查(cha)波特率 | 80T/h |
| 样品(pin)范列(lie) |
9个范列自界说(shuo)(目空(kong)一切:血清、血浆、全(quan)血、尿里等)
|
| 抽(chou)样体例 | 积(ji)极(ji)摇匀,腹(fu)穿,液面测探 |
| 样板管实例 |
2ml/5ml真空(kong)体采(cai)心(xin)毛(mao)细血管,๊0.5ml末(mo)梢神经血采(cai)心(xin)毛(mao)细血管,0.5ml/1.5ml枪弹头
|
| 类别代码怎么(me)用(yong) | 最主要(yao)撑(cheng)持(chi)255项 |
| 单卡类别 | 撑持一卡多(duo)选 |
| 样本(ben)量位 | 5*10个(撑(cheng)持在线平台(tai)扩大) |
| 孵育(yu)位 | 20个 |
| 孵育体例 | 加(jia)温(wen)孵(fu)育(要求(qiu)±1℃) |
| 化学制剂卡仓(cang) | 5*35 |
| 控制(zhi)体制(zhi) | Windows |
| 统计资料传输(shu)数据 | 撑持LIS、HIS |
| 商品条码(ma)阅读 | 一维码(ma)、小程序二维码(ma)(可按还(hai)要设(she)定配置摆置) |
| 匹配(pei)卡型 | ID卡(ka) |
| 分析仪器尺码 | 840mm*618mm*580mm |
| 议器毛(mao)重量 | 75kg |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]