| 检(jian)则意思 | 荧光天然(ran)免疫法(fa) |
| 加测区域 | 单清算(suan)通道(dao) |
| 的检(jian)测传输速度 | 一次各种测试<10s |
| 模板实例 |
9个样本ও(ben)量(𝓡liang)案例自(zi)界说(shuo)(圆得:血清、血浆(jiang)、全血、阴(yin)道分泌物等)
|
| 名头代码是什么 | 上限(xian)撑(cheng)持(chi)255项 |
| 单卡理由 | 撑持一卡好多(duo)项 |
| 荧(ying)屏尽寸(cun) | 54英寸摸屏(ping) |
| 使用(yong)机制 | Linux |
| 数据源放置量 | >5000条 |
| 的(de)数据传送(song) | SD卡(ka)导进、4G文件(jian)传输(shu)(私人定制(zhi)) |
| 对(dui)话画面 | 中文翻译、英语(yu)怎么说(shuo)(可(ke)拓张私人订制(zhi)) |
| 打印图片机 | 内部(bu)设置热敏彩打机 |
| 商品条形码(ma)扫视 | 一维码、扫码支付(可按是需要安装极品装备摆放(fang)) |
| 支持卡型 | ID卡(ka) |
| 测量(liang)仪器厚度(du) | 255mm*100mm*60mm |
| 检(jian)测仪器(qi)毛(mao)重量 | 0.78kg |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}