| 检侧(ce)原理 | 荧(ying)光(guang)抗体法 |
| 检测工(gong)具缓冲区 | 单(dan)区域+3联卡(ka)、单(dan)区域+5联卡(ka) |
| 检则传输(shu)速率 | 累计检查耗费<10s |
| 样例案例 | 9个(ge)样品范列(lie)自界说(比喻:血清、血浆、全血、排(pai)尿等) |
| 类别编(bian)码(ma) | 较(jiao)大 撑持(chi)255项(xiang) |
| 单卡名头数(shu) | 单管道撑持一卡很多 |
| 电子屏幕的尺(chi)寸(cun) | 79英寸(cun)触碰(peng)屏(ping) |
| 操控管理(li)体制 | Linux |
| 数值储放(fang)量 | >10000条 |
| 数(shu)据显示高速传输 | 内存卡拷贝、LIS |
| 说(shuo)话沟通接面 | 简体中(zhong)文(wen)、英语(可(ke)提升个人定制) |
| 印刷机 | 内部设(she)置有热(re)敏缩(suo)印(yin)机 |
| 商(shang)品条码打印 | 一(yi)维(wei)码、扫(sao)码支付(可(ke)按必须要配置游戏装备(bei)摆货) |
| 配适卡型 | ID卡 |
| 机器设(she)备尺寸(cun)图 | 235mm*280mm*270mm |
| 器材毛重量 | 7.2kg |
[]