| 探测意思 | 荧光免役法 |
| 的检测(ce)安(an)全通道(dao) | 12检修通道(dao) |
| 加测传送速度 | 一(yi)次考试<10s |
| 范(fan)本(ben)实(shi)例 |
9个样板示例自界说(例如:血清、血浆、全血、的尿液等)
|
| 类别代碼 | 极(ji)大撑(cheng)持255项(xiang) |
| 单卡类别 | 撑持(chi)一卡单选 |
| 手机屏(ping)图(tu)片尺寸 | 10.15英寸电感式手(shou)触屏 |
| 操作(zuo)机制 | Linux |
| 数剧存贮量 | >10000条 |
| 数(shu)据(ju)信息传送数(shu)据(ju) | SD卡读取、LIS |
| 聊天(tian)说话接口 | 中文(wen)版、英语怎么说(shuo)(可提升(sheng)定做) |
| 彩色打印(yin)机(ji)机(ji) |
自(zi)带热敏佳能打印机出机、外接肯定规格型号的(de)佳能打印机出机
|
| 商(shang)品(pin)条码(ma)扫锚 | 一(yi)维码、二维码扫码(可按需如(ru)何(he)设置裝备陈(chen)列) |
| 配适卡型 | ID/IC卡 |
| 检测仪器规格尺寸 | 336mm*415mm*415mm |
| 器材毛(mao)重量 | 20kg |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]