| 的检(jian)测原(yuan)理 | 荧光免疫抗体(ti)法(fa) |
| 检侧(ce)通(tong)畅(chang) | 12节点(dian) |
| 检则(ze)强度(du) | 日均测试(shi)测试(shi)<10s |
| 子样本(ben)示例 |
9个(ge)样品实例自界说(shuo)(列如:血(xue)清(qing)🦹、血(xue)浆、全血(xue)、尿等)
|
| 类别代码(ma)是什么 | 较大撑(cheng)持(chi)255项 |
| 单(dan)卡(ka)名头 | 撑持一卡(ka)多种 |
| 显示屏尺寸 | 89英(ying)寸高请液晶板提升屏 |
| 支配组织体制 | Linux |
| 数(shu)剧(ju)储(chu)放量 | >10000条 |
| 资料传递(di) | u盘导入到(dao)、LIS |
| 讲话程序界面 | 繁(fan)体(ti)中文、用(yong)英语(yu)(可(ke)变大个人定制) |
| 印刷机 | 内部设(she)置有热敏(min)印刷机(ji)、外(wai)接制定技术参数的印刷机(ji) |
| 商(shang)品条形(xing)码扫(sao)码 | 一维(wei)码、付款码(可按是(shi)需(xu)要软件设置裝备虚(xu)设) |
| 替换(huan)卡型 | ID卡 |
| 检测仪器(qi)长宽高 | 470mm*320mm*315mm |
| 实验仪器毛(mao)重量(liang) | 16kg |
[]